2023年3月16日木曜日

FM-7にRTCとSDを接続する試み(SDカード編 その1)

ようやくSDカード(SDHCカードも)のセクタの読み書きができました

まだ完成途上なのですが、一応、必要なセクタを読み書きできるようになりました。

任意のセクタの読み書きに加えて、MBR(マスタブートレコード)、BPB(ブートパラメータブロック)、FAT(ファイルアロケーションテーブル)、DIR(ディレクトリ)と指定したファイルの最初のセクタを読むことができます。もちろん、SDカードのみでなくSDHCカードもOKです。


まずはFM-7との接続の様子です。前回の報告ではFM-7本体に装着していましたが、今回は拡張基板上に装着しています。後ろにFDCカードとFT245カードが並んでおり、50Pフラットケーブルで本体の拡張コネクタに接続しています。


設置状態


SDカードでの起動画面です。
SDカードの初期化とカード種別の判別の終了後にメニューが表示されます。



SDカードの起動画面


SDHCカードでの起動画面です。


SDHCカードの起動画面


メニュー項目は
1.指定したセクタのリード
2.指定したセクタのライト
3.SDカードのデータ取得・表示
4.SDカードの初期化
5.MBR(Master Boot Record)内容の表示
6.BPB(Boot Parameter Block)内容の表示
7.FAT(File Allocation Table)内容の表示
8.DIR(Directory)内容の表示...(先頭セクタのみです)
9.ファイル内容の表示...(先頭セクタのみです)
です。

メニュー実行の例として、DIR内容を表示させてみます。
ファイル名、サイズ、作成日、クラスタ上位、クラスタ下位を表示させています。
先頭の番号は、9.ファイル内容の表示で使用します。



SDカードのディレクトリ表示


メニュー9です。
ファイル番号を入力するとそのファイルの内容が表示されます。(現在はテストプログラムですので、先頭セクタのみの表示です。)
この画面はSDHCカードの場合で、3行目のような意味不明の表示がありますが、これは4行目のファイル名中に小文字が使用されているためです。(拡張子が.Lstでした)
ということで、FAT32も使用できますが、ファイル名に小文字は使用できないという制限があります。


ファイル番号入力待ち


FM-7では一行が80文字までという制限があるために1セクタのデータの512バイトがうまく一画面に収まらないので、表示結果の画像はありません。代わりに、開発に使用しているFLEX9上での画面を示します。



FLEX9での動作の様子



以上、現在実現できていることのうち、読み込み機能について紹介しました。
ファイル名に小文字が使えませんし、もちろんフォルダも使用できませんが、目的がFM-7への実装ですので、どちらも問題にはなりません。
問題は、WindowsPC等でSDカードに保存したテキスト等のデータをFM-7で読み出せたとして、それをFM-7のシステムでどのようにして利用するかです。
最も簡単な方法としては、読み込んだデータをメモリ上に展開しておいてF-BASICからそれを読み込んでファイル化するという方法が考えられます。小さなデータならこれでも間に合いそうですが...

SDカードをドライブ2に割り付けることができて、FILES, LOAD, SAVEなどが使用できればベストなのですが、実現するにはなかなか敷居が高そうです...
また、プログラムサイズも結構大きくなりそうですので、どう組み込むかも課題です。

まだまだ完成には遠いですが、今回作成したサブルーチン等をベースにして仕上げていくことになると思いますので、雑な作りのものですが、作成したプログラムを紹介しておきます。


0001				*
0002				*  SDHC8FM.TXT
0003				*
0004				*  SD Read/Write on SBC for FM-7
0005				*
0006				*    use RTC & SD Card
0007				*
0008				*    6821(PIA) Port A ---- RTC (I2C Mode)
0009				*
0010				*        SBC      RTC                    Ext IO
0011				*    CA2  2  ---       ---  HV4 LV4 ---  IO1
0012				*    PA0  3  ---  SCL  ---  HV1 LV1 ---  IO4
0013				*    PA1  4  ---       ---  HV2 LV2 ---  IO3
0014				*    PA7 10  ---  SDA  ---  HV3 LV3 ---  IO2
0015				*    GND     --        --           --   GND
0016				*            --        --           --   3V3
0017				*
0018				*
0019				*    6821(PIA) Port B ---- SD (SPI Mode)
0020				*
0021				*        SBC                   SD
0022				*    CB2 12  ---  HV4 LV4 ---  SCK
0023				*    PB0 13  ---  HV1 LV1 ---  CS
0024				*    PB1 14  ---  HV2 LV2 ---  MISO
0025				*    PB7 20  ---  HV3 LV3 ---  MOSI
0026				*    GND 31  --           --   GND
0027				*    VCC 33  --           --   VCC
0028				*
0029				*    cf. all data line use level converter
0030				*
0031				*    PB  output mode
0032				*    CB2 1bit output
0033				*
0034				*    READ/WRITE BUFFER  $6E00 - 6FFF
0035				*
0036				*    Add command        '2023.03.14
0037				*    Change use Port B  '2023.03.07
0038				*    Original version   '2022.06.11
0039				*         Copyright by Y.Yamamoto
0040				*
0041	6000			STTADR	EQU     $6000   		
0042	FBB8			INCHA 	EQU     $FBB8   		
0043	FBBB			OUTCHA	EQU     $FBBB   		
0044				
0045	6E00			RWBUF 	EQU     STTADR+$E00		
0046				
0047	FD9E			PBDAT 	EQU     $FD9E   		
0048	FD9F			PBCTL 	EQU     PBDAT+1 		
0049				
0050	6000			      	ORG     STTADR  		
0051				
0052	6000	20	27	START 	BRA     MAIN    		
0053	6002	01		VN    	FCB     1       		
0054	6003	00		SCTN0 	FCB     0       		top adrs of sct
0055	6004	00		SCTN1 	FCB     0       		
0056	6005	00		SCTN2 	FCB     0       		
0057	6006	00		SCTN3 	FCB     0       		
0058	6007	00		RESDAT	FCB     0       		response data
0059	6008	00		SDHC  	FCB     0       		sd:0,sdhc:1
0060				
0061	6009	0000		SCTBPB	FDB     00      		sct no of BPB(4bytes)
0062	600B	0000		      	FDB     00      		
0063	600D	0000		SCTFAT	FDB     00      		sct no of FAT#1(4bytes)
0064	600F	0000		      	FDB     00      		
0065	6011	0000		SCTDIR	FDB     00      		sct no of DIR(4bytes)
0066	6013	0000		      	FDB     00      		
0067	6015	0000		SCTCLT	FDB     00      		sct no of top CLUSTER(4bytes)
0068	6017	0000		      	FDB     00      		if SD:#2, SDHC:#3
0069	6019	00		SCTPCL	FCB     0       		sct per cluster
0070	601A	FF		WMDY  	RMB     3       		
0071	601D	FF		WFSIZ 	RMB     4       		
0072	6021	0000		CLSTH 	FDB     00      		
0073	6023	0000		CLSTL 	FDB     00      		
0074	6025	0000		WK1   	FDB     00      		
0075	6027	0000		WK2   	FDB     00      		
0076				
0077	6029			MAIN  	EQU     *       		
0078				*=====reset pia=====
0079				*portB:output
0080	6029	86	30	      	LDA     #$30    		
0081	602B	B7	FD9F	      	STA     PBCTL   		select ddra, cb2:0
0082	602E	86	FD	      	LDA     #$FD    		pb0,7:out,pb1:in
0083	6030	B7	FD9E	      	STA     PBDAT   		set output mode
0084	6033	86	34	      	LDA     #$34    		
0085	6035	B7	FD9F	      	STA     PBCTL   		select peripheral,cb2:0
0086				 
0087				*for pia exist check
0088	6038	86	55	      	LDA     #$55    		test data
0089	603A	B7	FD9E	      	STA     PBDAT   		
0090	603D	B6	FD9E	      	LDA     PBDAT   		
0091	6040	84	FD	      	ANDA    #$FD    		pb1=0
0092	6042	81	55	      	CMPA    #$55    		
0093	6044	27	07	      	BEQ     INIT    		
0094	6046	8E	68DF	      	LDX     #MERR   		
0095	6049	17	067B	      	LBSR    PSTRNG  		
0096	604C	39		      	RTS     			return FM-7
0097				
0098	604D			INIT  	EQU     *       		
0099	604D	8D	5E	      	BSR     SDINIT  		
0100				
0101				****************************************
0102				* MAIN MENU
0103				****************************************
0104	604F			MENU  	EQU     *       		
0105	604F	8E	6817	      	LDX     #MSMENU1		
0106	6052	17	0672	      	LBSR    PSTRNG  		
0107	6055	8E	6859	      	LDX     #MSMENU2		
0108	6058	17	066C	      	LBSR    PSTRNG  		
0109				
0110	605B	BD	FBB8	      	JSR     INCHA   		
0111	605E	80	30	      	SUBA    #$30    		
0112	6060	26	04	      	BNE     MEN1    		0?
0113	6062	BD	6612	      	JSR     CRLF    		
0114	6065	39		      	RTS     			return FM-7
0115	6066	4A		MEN1  	DECA    			
0116	6067	26	05	      	BNE     MEN2    		1?
0117	6069	17	0271	      	LBSR    SDRD    		
0118	606C	20	E1	      	BRA     MENU    		
0119	606E	4A		MEN2  	DECA    			
0120	606F	26	05	      	BNE     MEN3    		2?
0121	6071	17	0416	      	LBSR    SDWRT   		
0122	6074	20	D9	      	BRA     MENU    		
0123	6076	4A		MEN3  	DECA    			
0124	6077	26	05	      	BNE     MEN4    		3?
0125	6079	17	01D3	      	LBSR    GETSD   		
0126	607C	20	D1	      	BRA     MENU    		
0127	607E	4A		MEN4  	DECA    			
0128	607F	26	04	      	BNE     MEN5    		4?
0129	6081	8D	2A	      	BSR     SDINIT  		
0130	6083	20	CA	      	BRA     MENU    		
0131	6085	4A		MEN5  	DECA    			5?
0132	6086	26	05	      	BNE     MEN6    		
0133	6088	17	0265	      	LBSR    DSPMBR  		
0134	608B	20	C2	      	BRA     MENU    		
0135	608D	4A		MEN6  	DECA    			6?
0136	608E	26	05	      	BNE     MEN7    		
0137	6090	17	02B7	      	LBSR    DSPBPB  		
0138	6093	20	BA	      	BRA     MENU    		
0139	6095	4A		MEN7  	DECA    			7?
0140	6096	26	05	      	BNE     MEN8    		
0141	6098	17	02C1	      	LBSR    DSPFAT  		
0142	609B	20	B2	      	BRA     MENU    		
0143	609D	4A		MEN8  	DECA    			8?
0144	609E	26	05	      	BNE     MEN9    		
0145	60A0	17	02CB	      	LBSR    DSPDIR  		
0146	60A3	20	AA	      	BRA     MENU    		
0147	60A5	4A		MEN9  	DECA    			9?
0148	60A6	26	A7	      	BNE     MENU    		
0149	60A8	17	0349	      	LBSR    LDFILE  		
0150	60AB	20	A2	      	BRA     MENU    		
0151				*
0152				****************************************
0153				* SD Initialize routine
0154				****************************************
0155	60AD			SDINIT	EQU     *       		
0156				*---------- start ----------
0157	60AD	8E	68C3	      	LDX     #MSINIT 		
0158	60B0	BD	66C7	      	JSR     PSTRNG  		
0159				* cs:1,di:1,sck-74ms
0160	60B3	86	FF	      	LDA     #$FF    		mosi:b7=H,miso:b1=H(for PIA),cs:b0=H
0161	60B5	B7	FD9E	      	STA     PBDAT   		
0162	60B8	C6	50	      	LDB     #80     		80times
0163	60BA	17	051A	ISTT  	LBSR    SETCKL  		
0164	60BD	17	0520	      	LBSR    SETCKH  		
0165	60C0	5A		      	DECB    			
0166	60C1	26	F7	      	BNE     ISTT    		
0167				*
0168				*---------- cmd 0 ----------
0169	60C3			SCMD0 	EQU     *       		
0170				* LDX #MCMD0
0171				* LBSR PSTRNG
0172				 
0173	60C3	17	0511	      	LBSR    SETCKL  		
0174	60C6	C6	06	      	LDB     #6      		
0175	60C8	8E	67B3	      	LDX     #CMD0   		
0176	60CB	A6	80	SC01  	LDA     ,X+     		
0177	60CD	17	0496	      	LBSR    SNDDAT  		
0178	60D0	5A		      	DECB    			
0179	60D1	26	F8	      	BNE     SC01    		
0180				*get response
0181	60D3	5F		      	CLRB    			
0182	60D4			GR00  				
0183	60D4	5A		      	DECB    			
0184	60D5	1027	01FD	      	LBEQ    SDERR   		
0185	60D9	17	04A6	      	LBSR    GETDAT  		
0186	60DC	B6	6007	      	LDA     RESDAT  		
0187				* LBSR DSPBIN disp response
0188	60DF	81	01	      	CMPA    #$01    		
0189	60E1	26	F1	      	BNE     GR00    		
0190				* JSR CRLF
0191				*
0192				*---------- cmd 8 ----------
0193	60E3			SCMD8 	EQU     *       		
0194				* LDX #MCMD8
0195				* LBSR PSTRNG
0196				 
0197	60E3	17	04F1	      	LBSR    SETCKL  		
0198	60E6	86	FF	      	LDA     #$FF    		dummy cmd
0199	60E8	17	047B	      	LBSR    SNDDAT  		
0200	60EB	C6	06	      	LDB     #6      		
0201	60ED	8E	67CB	      	LDX     #CMD8   		
0202	60F0	A6	80	SC80  	LDA     ,X+     		
0203	60F2	17	0471	      	LBSR    SNDDAT  		
0204	60F5	5A		      	DECB    			
0205	60F6	26	F8	      	BNE     SC80    		
0206				*get response
0207	60F8			GR80  				
0208	60F8	17	0487	      	LBSR    GETDAT  		
0209	60FB	B6	6007	      	LDA     RESDAT  		
0210				 
0211	60FE	17	0481	      	LBSR    GETDAT  		
0212	6101	B6	6007	      	LDA     RESDAT  		
0213				* LBSR DSPBIN disp response
0214	6104	81	01	      	CMPA    #$01    		
0215	6106	26	F0	      	BNE     GR80    		
0216	6108	C6	04	      	LDB     #4      		
0217	610A	17	0475	GR81  	LBSR    GETDAT  		
0218	610D	B6	6007	      	LDA     RESDAT  		
0219				* LBSR DSPBIN disp response
0220	6110	5A		      	DECB    			
0221	6111	26	F7	      	BNE     GR81    		
0222				* JSR CRLF
0223				*
0224				*---------- cmd 58 ----------
0225	6113			SCMD58	EQU     *       		
0226				* LDX #MCMD58
0227				* LBSR PSTRNG
0228				 
0229	6113	17	04C1	      	LBSR    SETCKL  		
0230	6116	86	FF	      	LDA     #$FF    		dummy cmd
0231	6118	17	044B	      	LBSR    SNDDAT  		
0232	611B	C6	06	      	LDB     #6      		
0233	611D	8E	67D1	      	LDX     #CMD58  		
0234	6120	A6	80	SC581 	LDA     ,X+     		
0235	6122	17	0441	      	LBSR    SNDDAT  		
0236	6125	5A		      	DECB    			
0237	6126	26	F8	      	BNE     SC581   		
0238				*get response
0239	6128			GR580 				
0240	6128	17	0457	      	LBSR    GETDAT  		
0241	612B	B6	6007	      	LDA     RESDAT  		
0242				* LBSR DSPBIN disp response
0243	612E	81	01	      	CMPA    #$01    		
0244	6130	26	F6	      	BNE     GR580   		
0245	6132	C6	04	GR581 	LDB     #4      		
0246	6134	17	044B	GR582 	LBSR    GETDAT  		
0247	6137	B6	6007	      	LDA     RESDAT  		
0248				* LBSR DSPBIN disp response
0249	613A	5A		      	DECB    			
0250	613B	26	F7	      	BNE     GR582   		
0251	613D			RPT41 	EQU     *       		
0252				*---------- cmd 55 ----------
0253	613D			SCMD55	EQU     *       		
0254				* LDX #MCMD55
0255				* LBSR PSTRNG
0256				 
0257	613D	17	0497	      	LBSR    SETCKL  		
0258	6140	86	FF	      	LDA     #$FF    		dummy cmd
0259	6142	17	0421	      	LBSR    SNDDAT  		
0260	6145	C6	06	      	LDB     #6      		
0261	6147	8E	67D7	      	LDX     #CMD55  		
0262	614A	A6	80	SC551 	LDA     ,X+     		
0263	614C	17	0417	      	LBSR    SNDDAT  		
0264	614F	5A		      	DECB    			
0265	6150	26	F8	      	BNE     SC551   		
0266				*get response
0267				* CLRB
0268	6152			GR550 				
0269				* DECB
0270				* BEQ SDERR
0271	6152	17	042D	      	LBSR    GETDAT  		
0272	6155	B6	6007	      	LDA     RESDAT  		
0273				* LBSR DSPBIN disp response
0274	6158	81	01	      	CMPA    #$01    		
0275	615A	26	F6	      	BNE     GR550   		
0276				 
0277				* JSR CRLF
0278				*---------- acmd 41 ----------
0279	615C			ASCMD41	EQU     *       		
0280				* LDX #MCMD41
0281				* LBSR PSTRNG
0282				 
0283	615C	17	0478	      	LBSR    SETCKL  		
0284	615F	86	FF	      	LDA     #$FF    		dummy cmd
0285	6161	17	0402	      	LBSR    SNDDAT  		
0286	6164	C6	06	      	LDB     #6      		
0287	6166	8E	67DD	      	LDX     #ACMD41 		
0288	6169	A6	80	ASC411	LDA     ,X+     		
0289	616B	17	03F8	      	LBSR    SNDDAT  		
0290	616E	5A		      	DECB    			
0291	616F	26	F8	      	BNE     ASC411  		
0292				*get response
0293	6171			GR410 				
0294	6171	17	040E	      	LBSR    GETDAT  		
0295	6174	B6	6007	      	LDA     RESDAT  		
0296				* LBSR DSPBIN disp response
0297	6177	17	0408	      	LBSR    GETDAT  		
0298	617A	B6	6007	      	LDA     RESDAT  		
0299				* LBSR DSPBIN disp response
0300	617D	81	00	      	CMPA    #$00    		
0301	617F	26	BC	      	BNE     RPT41   		
0302				* JSR CRLF
0303				 
0304				*---------- second cmd 58 ----------
0305	6181			SCMD258	EQU     *       		
0306				* LDX #MCMD58
0307				* LBSR PSTRNG
0308				 
0309	6181	17	0453	      	LBSR    SETCKL  		
0310	6184	86	FF	      	LDA     #$FF    		dummy cmd
0311	6186	17	03DD	      	LBSR    SNDDAT  		
0312	6189	C6	06	      	LDB     #6      		
0313	618B	8E	67D1	      	LDX     #CMD58  		
0314	618E	A6	80	SC2581	LDA     ,X+     		
0315	6190	17	03D3	      	LBSR    SNDDAT  		
0316	6193	5A		      	DECB    			
0317	6194	26	F8	      	BNE     SC2581  		
0318				*get response
0319	6196			GR2580				
0320	6196	17	03E9	      	LBSR    GETDAT  		
0321	6199	B6	6007	      	LDA     RESDAT  		
0322				* LBSR DSPBIN disp response
0323	619C	81	00	      	CMPA    #$00    		
0324	619E	26	F6	      	BNE     GR2580  		
0325	61A0	17	03DF	      	LBSR    GETDAT  		
0326	61A3	B6	6007	      	LDA     RESDAT  		
0327				* LBSR DSPBIN disp response
0328	61A6	48		      	LSLA    			
0329	61A7	48		      	LSLA    			
0330	61A8	24	03	      	BCC     GR2581  		
0331	61AA	7C	6008	      	INC     SDHC    		if sdhc then 1
0332	61AD	C6	03	GR2581	LDB     #3      		
0333	61AF	17	03D0	GR2582	LBSR    GETDAT  		
0334	61B2	B6	6007	      	LDA     RESDAT  		
0335				* LBSR DSPBIN disp response
0336	61B5	5A		      	DECB    			
0337	61B6	26	F7	      	BNE     GR2582  		
0338				 
0339	61B8	8E	68A9	      	LDX     #MSSD0  		
0340	61BB	B6	6008	      	LDA     SDHC    		
0341	61BE	27	03	      	BEQ     SD1     		
0342	61C0	8E	68B5	      	LDX     #MSSD1  		
0343	61C3	17	0501	SD1   	LBSR    PSTRNG  		
0344				 
0345				*----------
0346				*set sct no of BPB
0347	61C6	17	0145	      	LBSR    GETMBR  		
0348	61C9	8E	6FCA	      	LDX     #RWBUF+446+8+4		
0349	61CC	108E	6009	      	LDY     #SCTBPB 		
0350	61D0	C6	04	      	LDB     #4      		
0351	61D2	A6	82	ILOP1 	LDA     ,-X     		
0352	61D4	A7	A0	      	STA     ,Y+     		
0353	61D6	5A		      	DECB    			
0354	61D7	26	F9	      	BNE     ILOP1   		
0355				 
0356				*set sct no of FAT#1
0357	61D9	17	0155	      	LBSR    GETBPB  		
0358	61DC	8E	6009	      	LDX     #SCTBPB 		
0359	61DF	108E	600D	      	LDY     #SCTFAT 		
0360	61E3	C6	04	      	LDB     #4      		
0361	61E5	A6	80	ILOP2 	LDA     ,X+     		
0362	61E7	A7	A0	      	STA     ,Y+     		
0363	61E9	5A		      	DECB    			
0364	61EA	26	F9	      	BNE     ILOP2   		
0365				 
0366	61EC	8E	600D	      	LDX     #SCTFAT 		
0367	61EF	108E	6E0E	      	LDY     #RWBUF+$0E		for SD & SDHC
0368	61F3	17	04A0	      	LBSR    ADD42   		
0369				 
0370				*set sct no of DIR
0371	61F6	8E	600D	      	LDX     #SCTFAT 		
0372	61F9	108E	6011	      	LDY     #SCTDIR 		
0373	61FD	C6	04	      	LDB     #4      		
0374	61FF	A6	80	ILOP3 	LDA     ,X+     		
0375	6201	A7	A0	      	STA     ,Y+     		
0376	6203	5A		      	DECB    			
0377	6204	26	F9	      	BNE     ILOP3   		
0378				 
0379	6206	8E	6E16	      	LDX     #RWBUF+$16		for SD
0380	6209	7D	6008	      	TST     SDHC    		
0381	620C	27	03	      	BEQ     SKP1    		
0382	620E	C6	0E	      	LDB     #$24-$16		
0383	6210	3A		      	ABX     			for SDHC
0384	6211	1F	12	SKP1  	TFR     X,Y     		
0385	6213	8E	6011	      	LDX     #SCTDIR 		
0386	6216	17	047D	      	LBSR    ADD42   		
0387	6219	17	047A	      	LBSR    ADD42   		skip for FAT#2
0388				
0389				*set sct per cluster
0390	621C	8E	6E0D	      	LDX     #RWBUF+$0D		
0391	621F	A6	84	      	LDA     ,X      		
0392	6221	B7	6019	      	STA     SCTPCL  		
0393				 
0394				*set sct no of CLUSTER#2
0395	6224	8E	6011	      	LDX     #SCTDIR 		
0396	6227	108E	6015	      	LDY     #SCTCLT 		
0397	622B	C6	04	      	LDB     #4      		
0398	622D	A6	80	ILOP4 	LDA     ,X+     		
0399	622F	A7	A0	      	STA     ,Y+     		
0400	6231	5A		      	DECB    			
0401	6232	26	F9	      	BNE     ILOP4   		
0402				 
0403	6234	108E	6027	      	LDY     #WK1+2  		
0404	6238	86	00	      	LDA     #$00    		
0405	623A	A7	A2	      	STA     ,-Y     		
0406	623C	86	20	      	LDA     #$20    		for SD
0407	623E	7D	6008	      	TST     SDHC    		
0408	6241	27	03	      	BEQ     SKP2    		
0409	6243	B6	6019	      	LDA     SCTPCL  		for SDHC
0410	6246	A7	A2	SKP2  	STA     ,-Y     		
0411	6248	8E	6015	      	LDX     #SCTCLT 		
0412	624B	17	0448	      	LBSR    ADD42   		
0413				*----------
0414	624E	39		      	RTS     			
0415				
0416				****************************************
0417				* GET SD DATA ROUTINE
0418				* use CMD9
0419				****************************************
0420	624F			GETSD 	EQU     *       		
0421	624F	BD	6612	      	JSR     CRLF    		
0422	6252	17	0382	      	LBSR    SETCKL  		
0423	6255	C6	06	      	LDB     #6      		
0424	6257	8E	67E3	      	LDX     #CMD9   		
0425	625A	A6	80	SC91  	LDA     ,X+     		
0426	625C	17	0307	      	LBSR    SNDDAT  		
0427	625F	5A		      	DECB    			
0428	6260	26	F8	      	BNE     SC91    		
0429				* JSR CRLF
0430				*get response
0431	6262			GR90  				
0432	6262	17	031D	      	LBSR    GETDAT  		
0433	6265	B6	6007	      	LDA     RESDAT  		
0434				* LBSR DSPBIN disp response
0435	6268	81	00	      	CMPA    #$00    		
0436	626A	26	F6	      	BNE     GR90    		
0437				 
0438				* JSR CRLF
0439	626C	BD	6612	      	JSR     CRLF    		
0440	626F	C6	14	      	LDB     #16+1+2+1		fe,crcH,crcL,ff
0441	6271	17	030E	GR91  	LBSR    GETDAT  		
0442	6274	B6	6007	      	LDA     RESDAT  		
0443	6277	17	036F	      	LBSR    DSPBIN  		disp response
0444	627A	5A		      	DECB    			
0445	627B	26	F4	      	BNE     GR91    		
0446	627D	BD	6612	      	JSR     CRLF    		
0447				
0448				*disp offset of MBR,FAT#1,DIR,CLUSTER#2
0449	6280	8E	6905	      	LDX     #MSOFS  		
0450	6283	BD	66C7	      	JSR     PSTRNG  		
0451	6286	8E	6917	      	LDX     #MSBPB  		
0452	6289	BD	66C7	      	JSR     PSTRNG  		
0453	628C	8E	6009	      	LDX     #SCTBPB 		
0454	628F	C6	04	      	LDB     #4      		
0455	6291	A6	80	SCLOP1	LDA     ,X+     		
0456	6293	17	0353	      	LBSR    DSPBIN  		
0457	6296	5A		      	DECB    			
0458	6297	26	F8	      	BNE     SCLOP1  		
0459				
0460	6299	8E	6920	      	LDX     #MSFAT  		
0461	629C	BD	66C7	      	JSR     PSTRNG  		
0462	629F	8E	600D	      	LDX     #SCTFAT 		
0463	62A2	C6	04	      	LDB     #4      		
0464	62A4	A6	80	SCLOP2	LDA     ,X+     		
0465	62A6	17	0340	      	LBSR    DSPBIN  		
0466	62A9	5A		      	DECB    			
0467	62AA	26	F8	      	BNE     SCLOP2  		
0468				
0469	62AC	8E	6929	      	LDX     #MSDIR  		
0470	62AF	BD	66C7	      	JSR     PSTRNG  		
0471	62B2	8E	6011	      	LDX     #SCTDIR 		
0472	62B5	C6	04	      	LDB     #4      		
0473	62B7	A6	80	SCLOP3	LDA     ,X+     		
0474	62B9	17	032D	      	LBSR    DSPBIN  		
0475	62BC	5A		      	DECB    			
0476	62BD	26	F8	      	BNE     SCLOP3  		
0477				
0478	62BF	8E	6932	      	LDX     #MSCL2  		
0479	62C2	BD	66C7	      	JSR     PSTRNG  		
0480	62C5	8E	6015	      	LDX     #SCTCLT 		
0481	62C8	C6	04	      	LDB     #4      		
0482	62CA	A6	80	SCLOP4	LDA     ,X+     		
0483	62CC	17	031A	      	LBSR    DSPBIN  		
0484	62CF	5A		      	DECB    			
0485	62D0	26	F8	      	BNE     SCLOP4  		
0486	62D2	BD	6612	      	JSR     CRLF    		
0487	62D5	39		      	RTS     			
0488				
0489				*
0490	62D6			SDERR 	EQU     *       		
0491	62D6	8E	68DF	      	LDX     #MERR   		
0492	62D9	17	03EB	      	LBSR    PSTRNG  		
0493	62DC			OKEND 				
0494	62DC	39		      	RTS     			return FM-7
0495				*
0496				****************************************
0497				* READ ROUTINE
0498				* use CMD17
0499				* set sctno to $6005,6006
0500				* read data set to $6800-69FF
0501				****************************************
0502	62DD			SDRD  	EQU     *       		
0503	62DD	BD	6612	      	JSR     CRLF    		
0504	62E0	17	02B9	      	LBSR    INSCT   		
0505	62E3	17	0227	      	LBSR    RD1SCT  		read 1 sct
0506				
0507				*disp data
0508	62E6	BD	6612	      	JSR     CRLF    		
0509	62E9	17	025C	      	LBSR    DSPBUF  		
0510	62EC	BD	6612	      	JSR     CRLF    		
0511	62EF	39		      	RTS     			
0512				
0513				****************************************
0514				* Read MBR & Disp parameter of BPB
0515				****************************************
0516	62F0			DSPMBR	EQU     *       		
0517	62F0	BD	6612	      	JSR     CRLF    		
0518	62F3	8D	19	      	BSR     GETMBR  		
0519				
0520				*disp BPB
0521	62F5	BD	6612	      	JSR     CRLF    		
0522	62F8	8E	6FBE	      	LDX     #RWBUF+446		
0523	62FB	C6	10	GET1  	LDB     #16     		
0524	62FD	A6	80	GET2  	LDA     ,X+     		
0525	62FF	17	02E7	      	LBSR    DSPBIN  		disp data
0526	6302	5A		      	DECB    			
0527	6303	26	F8	      	BNE     GET2    		
0528	6305	BD	6612	      	JSR     CRLF    		
0529	6308	8C	6FFE	      	CMPX    #RWBUF+510		446+16*4
0530	630B	25	EE	      	BLO     GET1    		
0531	630D	39		      	RTS     			
0532				
0533				*----------------------------------------
0534				*read MBR
0535	630E			GETMBR	EQU     *       		
0536	630E	8E	6003	      	LDX     #SCTN0  		
0537	6311	C6	04	      	LDB     #4      		
0538	6313	4F		      	CLRA    			
0539	6314	A7	80	GPLOP 	STA     ,X+     		
0540	6316	5A		      	DECB    			
0541	6317	26	FB	      	BNE     GPLOP   		
0542	6319	17	0288	      	LBSR    SETSCT  		
0543				 
0544	631C	17	01EE	      	LBSR    RD1SCT  		read 1 sct
0545	631F	39		      	RTS     			
0546				
0547				*----------------------------------------
0548				*set sector no to SCTN0
0549				*from X,X+1,X+2,X+3 to SCTN0-SCTN3
0550	6320			SETSNO	EQU     *       		
0551	6320	108E	6003	      	LDY     #SCTN0  		
0552	6324	C6	04	      	LDB     #4      		
0553	6326	A6	80	SELOP 	LDA     ,X+     		
0554	6328	A7	A0	      	STA     ,Y+     		
0555	632A	5A		      	DECB    			
0556	632B	26	F9	      	BNE     SELOP   		
0557	632D	17	0274	      	LBSR    SETSCT  		
0558	6330	39		      	RTS     			
0559				
0560				*----------------------------------------
0561				*read BPB
0562	6331			GETBPB	EQU     *       		
0563	6331	8D	DB	      	BSR     GETMBR  		
0564				*set sct no of BPB
0565	6333	8E	6FCA	      	LDX     #RWBUF+446+8+4		
0566	6336	108E	6003	      	LDY     #SCTN0  		
0567	633A	C6	04	      	LDB     #4      		
0568	633C	A6	82	GPLOP2	LDA     ,-X     		
0569	633E	A7	A0	      	STA     ,Y+     		
0570	6340	5A		      	DECB    			
0571	6341	26	F9	      	BNE     GPLOP2  		
0572	6343	17	025E	      	LBSR    SETSCT  		
0573				 
0574	6346	17	01C4	      	LBSR    RD1SCT  		read 1 sct
0575	6349	39		      	RTS     			
0576				
0577				****************************************
0578				* Disp BPB(Bios Parameter Block)
0579				****************************************
0580	634A			DSPBPB	EQU     *       		
0581	634A	8E	6009	      	LDX     #SCTBPB 		
0582	634D	8D	D1	      	BSR     SETSNO  		
0583	634F	17	01BB	      	LBSR    RD1SCT  		read 1 sct
0584				 
0585				*disp BPB
0586	6352	BD	6612	      	JSR     CRLF    		
0587	6355	17	01F0	      	LBSR    DSPBUF  		
0588	6358	BD	6612	      	JSR     CRLF    		
0589	635B	39		      	RTS     			
0590				
0591				****************************************
0592				* Disp FAT#1
0593				****************************************
0594	635C			DSPFAT	EQU     *       		
0595	635C	8E	600D	      	LDX     #SCTFAT 		
0596	635F	8D	BF	      	BSR     SETSNO  		
